Tutti i prodotti Lubrificazione Lubrificazione - grasso Pompe pneumatiche - aeropulsometri per grasso Postazione fissa d’ingrassaggio
Garanzia di qualità
Consegna rapida
Pagamenti sicuri
Aeropulsometro per grasso con accessori ed avvolgitubo fissati su struttura metallica (880 x 830 x 2360 mm) con base traforata per raccogliere perdite di grasso (capacità di 200 kg). Pompa pneumatica a singolo effetto. Adatto per grasso industriale a base di oli minerali con consistenza NLGI0, NLGI1, NLGI2, NLGI3. Da applicare direttamente al fusto pieno di grasso. RAPPORTO 50:1. Portata nominale 2,80 kg/min. Pressione del grasso in uscita 400 bar
Adatto per | FUSTO 200 KG. |
---|---|
Colore | NERO, ROSSO |
Confezione singola | CARTONE |
Consumo di aria compressa | 150 lt/min (press.: 8 bar) |
Diametro corpo | 65 mm |
Diametro esterno del pompante | Ø 28 mm |
Diametro pistone pneumatico | Ø 60 mm |
Erogazione | 1,50 KG/MIN |
Frequenza colpi al minuto | 0÷150 |
Funzionamento | PNEUMATICO |
Lunghezza pompante | 950 mm |
Materiale | ACCIAIO - CORPO: IN ALLUMINIO, CAMICIA: IN OTTONE, POMPANTE: IN ACCIAIO, PISTONE: IN GOMMA NITRILICA E VITON, TENUTE: IN NBR-POLYURETANE |
Normative | 2006/42/CE |
Note | Si consiglia di utilizzare il regolatore di pressione art.516 per evitare rallentamenti e blocchi della pompa dovuti alla formazione di condensa che può ghiacciare e ostruire lo scarico della pompa. |
Origine | MADE IN ITALY |
Pressione aria compressa | Max 10 bar |
Pressione di esercizio | 400 bar |
Rapporto di compressione | 50:1 |
Temperatura di utilizzo | 10÷ 40°C |
Tipo | RAPPORTO 50:1 |
Compila il form per avere maggiori informazioni, per chiedere un preventivo o una consulenza.
Ti risponderemo entro 48 h.